產(chǎn)品詳情
編 號 Item NO. | 尺寸Dimension | |||||
F (mm) | L (mm) | A (mm) | D (mm) | |||
導線(xiàn)截面: 0.5~1.5mm2 (22~16) 最大電流:Imax=19A | DBV1.25-10 | 2.3 | 20.0 | 10.0 | 4.3 | |
DBV1.25-11 | 3.0 | 21.0 | 11.0 | |||
DBV1.25-14 | 3.0 | 24.0 | 14.0 | |||
DBV1.25-18 | 2.3 | 28.0 | 18.0 | |||
導線(xiàn)截面: 1.5~2.5mm2(16~14) 最大電流:Imax=19A | DBV 2-9 | 2.8 | 19.0 | 9.0 | 4.9 | |
DBV 2-15 | 2.3 | 25.0 | 15.0 | |||
DBV 2-18 | 2.3 | 28.0 | 18.0 | |||
導線(xiàn)截面: 4~6mm2 (12~10) 最大電流:Imax=48A | DBV 5.5-10 | 2.8 | 22.5 | 10.0 | 5.6 |
上一篇: 針形預絕緣端頭
下一篇: 針形裸端頭(TZ型)